Liga de clasificación
| Superliga Kutxabank A |
| Palista | PJ | PT | Jk G | Jk P | TF | TC |
|---|
| Sergio-Jorge Gil | | | | | | |
| Murcia-Olazabal | | | | | | |
| Sanz-imanol | | | | | | |
| Superliga kutxabank B |
| Palista | PJ | PT | Jk G | Jk P | TF | TC |
|---|
| Eslava-Mayo | | | | | | |
| Sáenz-Morón | | | | | | |
| Necol-Aramendia | | | | | | |
| Liga Kutxabank femenina(Zagueras) |
| Palista | PJ | PT | Jk G | Jk P | TF | TC |
|---|
| Ardanaz | | | | | | |
| Gorostiaga | | | | | | |
| Goyenetche | | | | | | |
| Zabalza | | | | | | |
| Liga Kutxabank femenina(Delanteras) |
| Palista | PJ | PT | Jk G | Jk P | TF | TC |
|---|
| Arraztoa | | | | | | |
| Inunciaga | | | | | | |
| Irazustabarrena | | | | | | |
| Murillo | | | | | | |
PJ - Partido jugado | PT - Puntos totales | Jk G - Joko Ganado | Jk P - Joko Perdido | TF - Tanto a favor | TC - Tantos en contra